La sartoria incontra la tecnologia in un capo minimalista che incarna l’idea di versatilità. È una classica maglia a maniche lunghe in poliestere ultraleggero e ad asciugatura rapida, ideale per i climi caldi. Perfetta sia per le attività ad alta intensità che per le giornate di relax al sole.
Il team di design di Houdini cerca sempre di creare prodotti che uniscano funzionalità poliedrica ed estetica senza tempo. L’obiettivo non è essere l’ultima novità, ma non passare mai di moda. Houdini vuole progettare un guardaroba in cui un numero ridotto di capi soddisfi più esigenze e la camicia a maniche lunghe è una componente fondamentale di questa visione. Il capo è realizzato in un tessuto chiamato Wish Woven. Grazie alle sue caratteristiche di leggerezza e asciugatura rapida, è adatto ad attività come l’escursionismo o il backpacking, specialmente nei climi caldi. Il capo presenta un taschino sul petto in cui può essere riposta una mappa.
La maglia a maniche lunghe è pensata per chi è sempre in movimento. Immaginati in un bar sotto il sole pomeridiano dopo una lunga giornata di viaggio. Il tuo zaino è appoggiato alla sedia. Forse hai in mano una bevanda fresca. È proprio lì che Houdini immagina la maglia a maniche lunghe.
Wish Woven™
Tessuto estremamente confortevole e morbido, con proprietà di asciugatura rapida e gestione dell’umidità.
Nota: nelle immagini troverai la tabella delle taglie, che ti indicherà la taglia giusta per te.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Houdini Camicia a Maniche Lunghe Uomo - Blue Illusion |
| Produttore: | Houdini |
| Numero articolo: | HOU451842 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Wish Woven™ |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Abbottonatura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 188g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7322710511229, 7322710511236, 7322710511243, 7322710511250 |
| Pagina del produttore: | http://www.houdinisportswear.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Houdini.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. Fianchi (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. Fianchi (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. Fianchi (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. Fianchi (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Fianchi (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. Girovita (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. Fianchi (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
International 60 Germania 62
International 70 Germania 68 / 74
International 80 Germania 80
International 90 Germania 86 / 92
International 100 Germania 98 / 104
International 110 Germania 110
International 120 Germania 116 / 122
International 130 Germania 128 / 134
International 140 Germania 140
International 150 Germania 152 / 158
International 160 Germania 164