| Nome del prodotto: | Trek'N Eat Stufato alla Cacciatora con Manzo |
| Produttore: | Trek'N Eat |
| Numero articolo: | TNE461376 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Esterni, Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati |
| Tipo di alimentazione: | senza noci, senza olio di palma |
| Gusto: | Salato/Speziato |
| Versione prodotto alimentare: | Secondi piatti |
| Contenuto: | 170g |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 170g |
| GTIN: | 4015753202133 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekneat.com/ |
| Ingredienti: | Pasta 50% (durum wheat semolina, egg, salt), game sauce (contains soy, milk, wheat), beef 7%, carrots, capsicum, tomatoes, mushrooms, onions, sunflower oil
(contains milk, E551), blueberries, Porcini mushrooms.
Dried meat content: 11 g (equals approx. 55 g fresh meat) Allergens: Eggs, contains gluten, Milk, Soy |
| Tabella nutrizionale: | Average nutritional values per 100 g dried product: Calorific value / kcal: 1331 / 318 fat: 4,6 g - of which saturated fatty acids: 1,6 g carbohydrates: 53,8 g - of which sugar: 6,0 g fibre: 1,8 g protein: 12,8 g salt: 0,3 g |