Con le Minaki II STX, calde e impermeabili, la stagione ciclistica si prolunga per tutto l’anno!
Questa scarpa da ciclismo per l'inverno dal taglio medio-alto protegge da sporco e umidità grazie alla struttura impermeabile con membrana Sympatex®; la fodera interna in PrimaLoft® Eco garantisce un ottimo isolamento e mantiene i piedi al caldo fino oltre la caviglia. La chiusura rapida Boa garantisce la massima comodità nell’indossare e togliere la scarpa, consentendo una regolazione rapida e semplice anche con i guanti.
Sopra l’allacciatura è presente una patta con cerniera lampo impermeabile per proteggere da sporco e schizzi d’acqua. La chiusura a strappo sulla caviglia garantisce una tenuta aggiuntiva. La soletta è anatomica e rimovibile. Inoltre, è dotata di uno strato isolante e di una fodera invernale.
La suola profilata All Mountain del modello Minaki Mid II STX, che garantisce un'ottima aderenza, è compatibile con i pedali a scatto e offre un'eccellente tenuta e comfort di marcia anche in condizioni di inverno.
| Nome del prodotto: | Vaude Minaki Mid II STX Scarpe - black |
| Produttore: | Vaude |
| Numero articolo: | VAU483522 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Presa per tacchette: | 2 fori (mtb) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Rigidità della suola: | flessibile |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Tipo di scarpa: | Semi alto |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 1036g |
| GTIN: | 4062218101173, 4062218101128, 4062218101135, 4062218101142, 4062218101159, 4062218101166, 4062218101180, 4062218101197, 4062218101203, 4062218101210, 4062218101227 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
| UE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40