Questo giubotto è pensato per il freeride fuoripista, ma è perfetto anche per le attività outdoor in generale. È realizzato con tessuto esterno aeroDownproof per garantire una buona protezione dalle intemperie, resistenza e morbidezza al tatto, e ha un'imbottitura in piumino certificato di alta qualità con un eccellente rapporto calore/peso. Il tessuto principale è un nylon riciclato 45D a prova di piumino, antivento, altamente idrorepellente e con un aspetto e una sensazione al tatto simili al cotone. Inoltre, è stata trattata con un DWR privo di PFC per una maggiore idrorepellenza. Le spalle sono rinforzate con un tessuto in poliestere 70Dx150D dalla consistenza simile alla pelle scamosciata, per garantire una protezione aggiuntiva e un look distintivo. La giacca è imbottita con piumina d'oca di alta qualità certificata RDS da 750fp (180 g nella taglia M da donna).
Tra le caratteristiche principali figurano un cappuccio compatibile con il casco regolabile con una sola mano, tasche scaldamani con morbida fodera, una tasca napoleonica e una tasca ripiegabile. La giacca presenta una vestibilità regolare con maniche articolate e un taglio più lungo sul dorso per una maggiore protezione.
Utilizzo
Materiale
Main fabric: 100% Poliammide
Lining: 100% Poliestere
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Norrona Giubbotto Donna - tamok down750 - Indigo Night |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO530415 |
| Materiale: | Main fabric: 100% Poliammide Lining: 100% Poliestere Contiene parti non tessili di origine animale. |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Daune |
| Caratteristiche: | Antivento, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 522g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RDS - Responsible Down Standard |
| Serie di prodotti: | Norrona - tamok |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698447708, 7042698447692, 7042698447722, 7042698447715 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164