| Nome del prodotto: | Trek'N Eat Uova Intere in Polvere 135g |
| Produttore: | Trek'N Eat |
| Numero articolo: | TNE158892 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Proteine |
| Tipo di alimentazione: | Vegetariano, Senza lattosio, Senza glutine, senza noci, senza olio di palma |
| Gusto: | Neutro/Naturale |
| Versione prodotto alimentare: | Prima colazione |
| Contenuto: | 135g |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 135g |
| GTIN: | 4015753101108 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekneat.com/ |
| Ingredienti: | whole egg
Allergens: eggs |
| Tabella nutrizionale: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 2485 / 594 fat: 40,0 g - of which saturated fatty acid: 12,0 g carbohydrates: 5,0 g - of which sugar: 3,1 g fibre: 0,9 g protein: 47,0 g salt: 1,3 g |