Antivento, idrorepellente
Materiale
Materiale Principale 1: 100% Poliammide
Materiale Principale 2: 100% Poliuretano
Inserti: 90% Poliammide, 10% Elastane
Fodera: 100% Poliestere
Imbottitura: 70% Cotone, 30% Poliestere
| Nome del prodotto: | PROTECTIVE Gonna Donna - P-Amber - wine |
| Produttore: | PROTECTIVE |
| Numero articolo: | PTV602473 |
| Materiale: | Materiale Principale 1: 100% Poliammide Materiale Principale 2: 100% Poliuretano Inserti: 90% Poliammide, 10% Elastane Fodera: 100% Poliestere Imbottitura: 70% Cotone, 30% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Cotone, Recyceltes Material |
| Numero di borse: | 1 |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso, Lila |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 4064625047846, 4064625047853, 4064625047860, 4064625047877 |
| Pagina del produttore: | https://protective-sports.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore PROTECTIVE.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
| C. Girovita (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 116 | 125 | 134 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67 |
| D. Fianchi (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | n. a. | n. a. |
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
International 5XL
| International | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
| C. Girovita (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 93 | 99 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 |
| D. Fianchi (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 124 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | n. a. | n. a. | n. a. |
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| A. Altezza (cm) | 110 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. Girovita (cm) | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 70 - 76 |
| D. Fianchi (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 |
International XS Germania 116
International S Germania 128
International M Germania 140
International L Germania 152
International XL Germania 164
International XXL Germania 176