La collezione Dawn Turn è pensata per chi ama la discesa quanto la salita. È stata sviluppata per garantire il massimo delle prestazioni e del divertimento nelle lunghe giornate di sci alpinismo in montagna. La giacca softshell Dawn Turn Hybrid può essere leggera, ma è dotata di WindWall™ antivento per proteggervi durante le vostre escursioni nel paesaggio alpino. Una resistente finitura idrorepellente elimina in breve tempo le nevicate, mentre il materiale elasticizzato vi offre tutta la libertà di movimento di cui avete bisogno.
Stretchy - Maggiore libertà di movimento e migliore comfort.
Riflettente - I dettagli riflettenti vi aiutano a essere più visibili al crepuscolo.
Idrorepellente DWR - La finitura idrorepellente a lunga durata offre protezione contro l'umidità leggera e l'inzuppamento del tessuto.
Repellente al vento - Questo tessuto riduce la penetrazione del vento nell'indumento e quindi minimizza l'effetto wind chill.
I tessuti WindWall™ sono progettati per ridurre gli effetti dei venti freddi mantenendo un elevato livello di traspirabilità.
Materiale
Tessuto 1: 91% Poliammide, 9% Elastane
Tessuto 2: 89% Poliammide, 11% Elastane
Tessuto 3: 93% Poliammide, 7% Elastane
| Nome del prodotto: | The North Face Giacca Softshell Donna - Dawn Turn Hybrid - Asphalt Grey/TNF Black/Asphalt Grey |
| Produttore: | The North Face |
| Numero articolo: | TNF633412 |
| Materiale: | Tessuto 1: 91% Poliammide, 9% Elastane Tessuto 2: 89% Poliammide, 11% Elastane Tessuto 3: 93% Poliammide, 7% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Alpin, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 427g |
| GTIN: | 196573697805, 196573697560, 196573697546, 196573697522 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Germania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Germania 42 US 28
Germania 44 US 30
Germania 46 US 32
Germania 48 US 34
Germania 50 US 36
Germania 52 US 38
Germania 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Torace (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Fianchi (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Germania 32 US 2
Germania 34 US 4
Germania 36 US 6
Germania 38 US 8
Germania 40 US 10
Germania 42 US 12
Germania 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Torace (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Fianchi (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T