Questa giacca softshell, morbida e confortevole, è traspirante e leggera, ma allo stesso tempo resistente al vento e robusta, rendendola indispensabile per tutte le avventure su due ruote.
L’ispirazione per la nostra giacca Cinder Borealis nasce dalla particolare caratteristica di trascorrere un’intera giornata sulla sella. Il risultato si contraddistingue per la resistenza al vento, la traspirabilità e un taglio adattato alla bicicletta. Il resistente tessuto Matrix™ si asciuga rapidamente ed è elasticizzato, consentendoti di muoverti senza ostacoli. L’impregnazione DWR respinge l’umidità e protegge dagli sbalzi climatici.
Questa versatile giacca softshell è leggera, occupa poco spazio una volta ripiegata, si indossa facilmente in caso di pioggia improvvisa e si ripone poi nella sua borsa. La borsa laterale funge infatti anche da custodia per la giacca ed è ideale per riporre l’essenziale.
Il morbido collo alto protegge dal vento e dalle intemperie, mentre i polsini elastici coprono il dorso delle mani, proteggendole dal freddo durante la pedalata. Il taglio della giacca è stato ottimizzato per il ciclismo: le maniche sono preformate e l’orlo sul dorso è più basso e rinforzato con silicone antiscivolo, in modo che la giacca non si sposti nemmeno ad alta velocità.
Materiale
85% Poliammide, 15% Elastane
| Nome del prodotto: | Rab Giacca Softshell Uomo - Cinder Borealis - light khaki |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB634863 |
| Materiale: | 85% Poliammide, 15% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza posteriore: | 76cm |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Olivo |
| Peso: | 204g |
| tasca posteriore: | 1 |
| GTIN: | 5059913062211, 5059913062204, 5059913062198, 5059913062181 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44