Le fodere Alpine Onset Merino 240 Sensor utilizzano lana merino morbida e di medio peso per offrire traspirabilità, traspirazione e prestazioni superiori in condizioni di freddo.
Le fodere Alpine Onset Merino 240 Sensor offrono traspirabilità e prestazioni naturali, perfette per chi pratica attività fisica in climi freddi o freddi.
Realizzate in lana merino, queste guaine sono ad asciugatura rapida, antiodore naturale e traspiranti. Il pollice e l'indice sono compatibili con il touchscreen per l'utilizzo dello smartphone senza dover togliere i guanti. Le fodere Alpine Onset Merino 240 Sensor Liners possono essere indossate sotto un guanto in GORE-TEX o indipendentemente durante le attività ad alta intensità di freddo.
Ad asciugatura rapida e naturalmente antiodore, gli Alpine Onset Merino 240 Sensor Liners sono perfetti per tutto, dagli sport invernali all'abbigliamento quotidiano.
Materiale
100% Lana
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Guanti Interni - Alpine Onset Merino 240 Sensor - nero |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR649225 |
| Materiale: | 100% Lana |
| Attività: | Esterni, Sport invernali |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Lavabilità: | non stirare, Nessuna asciugatrice, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare, Lavaggio a freddo |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Versione guanti: | A dita intere, Adatto per touchscreen |
| Protettori per guanti: | no |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 34g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 196773005677, 196773005684, 196773005691, 196773005707 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| Germania | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Germania XS International 6
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
| Germania | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
Germania XXL International 11
| Germania | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Germania XS International 5
Germania S International 6
Germania M International 7
Germania L International 8
| Germania | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Germania S International 4
Germania M International 5
Germania L International 6