Alzate la mano se per voi lo stile è importante! Se state cercando un reggiseno sportivo con due look in uno, siete nel posto giusto.
Grazie al design reversibile, potrete sfoggiare un look accattivante con la stampa delle onde sportive su un lato o mostrare il vostro amore per lo Swoosh sull'altro. Qualsiasi lato scegliate, potete abbinarlo ai vostri leggings o pantaloncini Nike preferiti per creare un look coordinato.
Materiale
Materiale I: 83% Poliestere, 17% Elastane
Materiale II: 80% Poliestere, 20% Elastane
| Nome del prodotto: | Nike Reggiseno Sportivo Bambini - Swoosh Reversible - fireberry/white FD2280-615 |
| Produttore: | Nike |
| Numero articolo: | NKE654704 |
| Materiale: | Materiale I: 83% Poliestere, 17% Elastane Materiale II: 80% Poliestere, 20% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Fitness |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Double-face |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Pink, Multicolore |
| GTIN: | 196968464449, 196968464456, 196968464463, 196968464470, 196968464487 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Nike.
| International | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. Torace (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. Fianchi (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
International XS Germania 44 pollici 27 - 28
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International S - T Germania 46 pollici 29 - 31
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International M - T Germania 48 pollici 31 - 33
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International L - T Germania 50 pollici 34 - 36
International XL Germania 52 pollici 36
International XL - T Germania 52 pollici 36 - 38
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| pollici | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. Torace (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. Girovita (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. Fianchi (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
International XXS Germania 30 pollici 23 - 24
International XS Germania 32 - 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 - 38 pollici 27 - 28
International M Germania 40 - 42 pollici 29
International L Germania 44 - 46 pollici 30 - 31
International XL Germania 48 - 50 pollici 32 - 33
International XXL Germania 52 - 54 pollici 34 - 36
International 1X Germania 50 - 52 pollici 38.5 - 42.5
International 2X Germania 54 - 56 pollici 42.5 - 46.5
International 3X Germania 58 - 60 pollici 46.5 - 50.5
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| pollici | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. Altezza (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. Torace (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. Girovita (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. Fianchi (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
International XS Germania 116 pollici 20
International S Germania 128 pollici 22
International M Germania 140 pollici 24
International L Germania 152 pollici 26
International XL Germania 158 pollici 27
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| pollici | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. Altezza (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. Torace (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. Girovita (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. Fianchi (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
International XS Germania 116 pollici 20
International S Germania 128 pollici 21
International M Germania 140 pollici 23
International L Germania 152 pollici 25
International XL Germania 158 pollici 26