Con la Thale Shell Jacket di Kari Traa, siete pronti a conquistare i grandi spazi aperti. È sigillata nelle zone critiche ed esposte alle intemperie, ha una fodera in rete traspirante e un cappuccio regolabile con collo alto per un maggiore comfort. La giacca è dotata di tasche sicure per le mani e di orli delle maniche elasticizzati, con una vestibilità regolare.
Vestibilità regolare
Maniche raglan
Collo alto
Colonna d'acqua: 5000 WP
Traspirabilità: 5000 MVP
Fodera in rete
Cuciture sigillate nelle zone più critiche ed esposte alle intemperie
Protezione per il mento con garage a zip
Abbottonatura posteriore con zip
Zip frontale
Tasche sicure per le mani
Orlo delle maniche elasticizzato
Cappuccio regolabile con collo alto
Logo stampato
Senza PFC, idrorepellente permanente
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Kari Traa Giacca Donna - Thale Shell - cedar |
| Produttore: | Kari Traa |
| Numero articolo: | KTR656772 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 5000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 5000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Arancione |
| Peso: | 330g |
| GTIN: | 7048652998675, 7048652998682, 7048652998699 |
| Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44