Questa classica camicia di flanella è adatta per le attività all'aria aperta e per le escursioni, ma anche per una serie di altre attività come lo sci in condizioni di tempo asciutto o per l'abbigliamento quotidiano. La camicia è realizzata con una miscela di alta qualità di cotone organico e lana, che garantisce un eccellente comfort, durata e calore. Offre un equilibrio perfetto tra regolazione della temperatura, durata, sensazione al tatto e resistenza naturale agli odori grazie alla lana. Il tessuto è un leggero misto cotone organico/lana da 155 g/m2. Inoltre, le spalle e i gomiti sono rinforzati con un rinforzo in cotone organico/poliestere riciclato/elastan resistente al vento da 152 g/m2 per una maggiore durata e protezione.
Le caratteristiche principali includono: Tre tasche sul petto, di cui una con cerniera, chiusura con bottoni a pressione e colletto classico. La camicia ha una vestibilità regolare con taglio a Y e maniche preformate per una migliore libertà di movimento.
Applicazione
Impronta del piede
Materiale
Tessuto 1: 69% Cotone, 31% Lana
Tessuto 2: 65% Cotone, 30% Poliammide, 5% Elastane
| Nome del prodotto: | Norrona Camicia in Flanella Donna - femund - Grape Shake |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO658830 |
| Materiale: | Tessuto 1: 69% Cotone, 31% Lana Tessuto 2: 65% Cotone, 30% Poliammide, 5% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero, Escursionismo, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Abbottonatura |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Pink |
| Peso: | 282g |
| Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Senza Mulesing |
| GTIN: | 7042698511430, 7042698511423, 7042698511416, 7042698511409 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164