Pantaloncini da ciclismo versatili con pettorina e fondello DMS.
L'SRK è il pantaloncino più versatile di Sportful, progettato per funzionare su qualsiasi superficie. Caratterizzati dal camoscio DMS multi-densità di Sportful e dal tessuto elasticizzato a quattro vie perfettamente compressivo, questi pantaloncini offrono un'esperienza di guida eccezionale per i ciclisti di tutti i tipi.
L'indumento SRK è stato sviluppato con la convinzione che un giorno si può essere un ciclista su strada che fa una deviazione fuori strada, e il giorno dopo si può essere visti imbrattati di fango sul sentiero acciottolato di casa dopo un giro su ghiaia. Se siete a vostro agio sulla bicicletta, Sportful pensa che siate vestiti nel modo giusto per lo stile di guida che amate. E sono abbastanza sicuri che questo kit porterà a termine il lavoro, qualunque cosa accada.
Materiale
Materiale Principale: 71% Poliammide, 29% Elastane
Fondello: 87% Poliammide, 13% Elastane
Bretelle: 72% Poliestere, 28% Elastane
| Nome del prodotto: | Sportful Salopette Ciclismo Uomo - SRK - 002 Nero |
| Produttore: | Sportful |
| Numero articolo: | SPF663041 |
| Materiale: | Materiale Principale: 71% Poliammide, 29% Elastane Fondello: 87% Poliammide, 13% Elastane Bretelle: 72% Poliestere, 28% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +10°C / +30°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Tasche posteriori: | 2 |
| Nome cuscino per sedile: | DMS |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 8056006122781, 8056006095276, 8056006122798, 8056006122804, 8056006122811, 8056006122828 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Sportful.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre