Affrontate le vostre avventure in bicicletta con la EXPLR Waterproof Lightweight Rain Jacket, progettata con cura per i ciclisti che privilegiano la funzionalità versatile rispetto alle prestazioni pure.
Questa giacca è realizzata in un tessuto ad alte prestazioni con una notevole impermeabilità di 15K e una traspirabilità di 40K, che garantisce comfort e protezione in tutte le condizioni atmosferiche. Le cuciture nastrate assicurano un'eccellente impermeabilità e vi mantengono asciutti e comodi durante le vostre attività all'aperto. L'eccezionale traspirabilità e la protezione dal vento la rendono una scelta eccellente per essere indossata tutto il giorno e diventerà rapidamente la vostra compagna preferita, anche quando non piove.
Grazie al cappuccio sotto il casco con tesa rinforzata e cordoncino per una vestibilità sicura, sarete preparati ad affrontare il tempo imprevedibile. La cerniera YKK Vislon AquaGuard a due vie offre protezione impermeabile e consente un facile accesso da entrambe le estremità.
La giacca è dotata di una tasca impermeabile sul petto con apertura per le cuffie, dove è possibile riporre il cellulare o altri piccoli oggetti in modo sicuro e pratico. I dettagli riflettenti posizionati strategicamente sulla giacca migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Per una protezione completa dalle intemperie, abbinate questa giacca antipioggia ai pantaloni antipioggia EXPLR Waterproof Lightweight. Insieme offrono una funzionalità superiore che li rende il kit definitivo per le vostre avventure in bicicletta e per gli spostamenti quotidiani.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | GripGrab Giacca Impermeabile Leggero - EXPLR - Nero |
| Produttore: | GripGrab |
| Numero articolo: | GRB683445 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 40000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 15000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 260g |
| GTIN: | 5708486029809, 5708486029816, 5708486029823, 5708486029793 |
| Pagina del produttore: | http://gripgrab.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL