Una volta a Capo Nord e ritorno: sarete perfettamente equipaggiati per questo viaggio con il robusto KIDS NORDKAPP PARKA in materiale a due strati impermeabile, antivento e traspirante. La sua calda imbottitura garantisce un calore ottimale nelle giornate fredde sulla neve. Grazie alla coulisse in vita, la giacca può essere regolata alla giusta larghezza in modo che il vento non possa penetrare anche in condizioni di freddo gelido. Il cappuccio può essere regolato individualmente. Le numerose tasche, ben protette da pattine e cerniere, sono pratiche. I polsini interni delle maniche si adattano comodamente ai polsi e la larghezza delle maniche può essere regolata anche all'esterno tramite due bottoni a pressione. I dettagli riflettenti aumentano la sicurezza. La pelliccia sintetica staccabile sul bordo del cappuccio conferisce un look da esploratore polare.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Trollkids Giacca Impermeabile Termica Bambino - Nordkapp - Deep Lagoon |
| Produttore: | Trollkids |
| Numero articolo: | TKS687918 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Traspirabilità: | 6000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Termico, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Turchese |
| Peso: | 900g |
| GTIN: | 4065651091995, 4065651092008, 4065651092015, 4065651092022, 4065651092039, 4065651092046, 4065651092053 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Girovita | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Fianchi | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Lunghezza del passo | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Girovita | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Fianchi | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Lunghezza del passo | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Girovita | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Fianchi | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Lunghezza del passo | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176