I guanti Flurry Sensor Gloves offrono il calore avvolgente del pile grazie a un misto di lana, con funzionalità touchscreen e un design classico, ideali per la vita quotidiana quando fa freddo. Sono progettati per garantire una leggera protezione dalle intemperie durante le attività all'aperto quando fa freddo.
Il tessuto AlpinWool Plus™ è un caldo tessuto a maglia intrecciata con eccellenti proprietà di traspirazione, che mantiene le mani calde e asciutte. Questi guanti consentono di utilizzare i touchscreen senza esporre la pelle alle intemperie, mentre la stampa antiscivolo in silicone sul palmo garantisce presa e destrezza, e la clip tiene insieme i guanti quando non vengono utilizzati.
I guanti Flurry con sensore sono un accessorio indispensabile per le giornate fresche, quando si è attivi senza dover rinunciare al calore, alla destrezza o alle funzionalità dello smartphone.
Materiale
Materiale esterno: 63% Poliestere, 25% Lana, 12% Poliammide
Dorso della mano: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Guanti Uomo - Flurry Sensor - charcoal |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR700417 |
| Materiale: | Materiale esterno: 63% Poliestere, 25% Lana, 12% Poliammide Dorso della mano: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Protettori per guanti: | no |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Lana |
| Lavabilità: | non stirare, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Versione guanti: | A dita intere, Adatto per touchscreen, non imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 82g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 727602071985, 727602071992, 727602072005 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| Germania | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Germania XS International 6
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
| Germania | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
Germania XXL International 11
| Germania | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Germania XS International 5
Germania S International 6
Germania M International 7
Germania L International 8
| Germania | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Germania S International 4
Germania M International 5
Germania L International 6