Vi presentiamo i pantaloni Surina per bambini, lo scudo personale contro le punture di insetti durante i giochi all'aperto. Grazie alle gambe staccabili, i pantaloni possono essere rapidamente trasformati in pantaloncini, offrendo opzioni di vestibilità versatili. La cintura e i polsini regolabili assicurano una vestibilità confortevole, mentre la tasca con zip offre uno spazio sicuro per riporre gli oggetti. La chiusura con zip offre una maggiore comodità e i dettagli riflettenti migliorano la visibilità nelle avventure in condizioni di scarsa illuminazione. Provate i vantaggi dello stile, del comfort e della funzionalità con i pantaloni Surina insetto-repellenti per bambini. L'effetto repellente degli indumenti Reima BugProof si basa sull'estratto di citronella, che contiene geraniolo.
Questo estratto viene applicato al tessuto sotto forma di un rivestimento resistente che mantiene la sua efficacia anche dopo 50 lavaggi. Ha un delicato profumo di limone che è piacevole per gli esseri umani ma respinge zanzare, zecche e altri insetti in modo che i bambini possano godersi l'aria aperta senza preoccupazioni. Ricordate di proteggere le zone scoperte della pelle con una lozione repellente per insetti: gli indumenti Reima proteggono solo la pelle sotto i vestiti. Usate i repellenti con attenzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Reima Pantaloni Bambino - Surina - deep ocean 7910 |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA702033 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Numero di borse: | 3 |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 6438557169132, 6438557169149, 6438557169156, 6438557169163, 6438557169170, 6438557169187, 6438557169194, 6438557169200, 6438557169217 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164