Siate veloci. Siate duri. Pedalare con leggerezza. In condizioni difficili. Kjerag Brut, un'aggiunta alla linea Kjerag, incarna questi principi. Realizzata da persone che hanno a cuore l'ambiente tanto quanto voi. Il linguaggio del design, semplice ma potente, incarna la velocità e la concentrazione e invita a sporcarsi.
La Kjerag Brut è dotata di caratteristiche tecniche più robuste che consentono di affrontare terreni difficili e ambienti in continua evoluzione. Rappresenta una scarpa da fango all-terrain che si adatta a tutte le condizioni atmosferiche.
La Kjerag Brut offre una velocità senza pari, un comfort e un'aderenza eccezionale sui terreni più difficili. La sua nuova tomaia, sottile e inassorbente, trattiene l'acqua e si asciuga rapidamente.
Collare ergonomico sul tallone: costruzione del collare a calza con una controparte esterna sagomata per essere il più leggero possibile.
Suola Lightbase Megagrip: suola Vibram più leggera e durevole con lunghezza dei tasselli di 6,5 mm.
Intersuola EExpure: schiuma EVA supercritica ad alta energia e rimbalzo.
Strobel in EVA morbida da 2 mm: maggiore comfort e ammortizzazione.
Protezione della punta in TPU: doppio strato in TPU più leggero e resistente.
Matryx Micro: tecnologia di micro-apertura intrecciata altamente traspirante, ideale per il drenaggio dell'acqua.
Linguetta in neoprene: Completamente idrofobica, traspirante e migliora il sostegno del piede.
| Nome del prodotto: | NNormal Scarpe da Trail Running - Kjerag Brut - Nero |
| Produttore: | NNormal |
| Numero articolo: | NNR703634 |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | Vibram® Megagrip |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | Caratteristiche di supporto moderate |
| Ammortizzazione scarpa: | moderato |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 8445788011558, 8445788011565, 8445788011572, 8445788011589, 8445788011596, 8445788011442, 8445788011459, 8445788011466, 8445788011473 |
| Pagina del produttore: | https://www.nnormal.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore NNormal.
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4.5 - 6 | 6.5 - 9 | 9.5 - 11.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
International S
International M
International L
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
International S
International M
International L