Canotta elegante e leggera che mantiene fresche e asciutte le giornate estive attive sulle rocce o sul sentiero. È realizzata in materiale traspirante a basso volume e presenta un reggiseno di supporto integrato e una schiena incrociata con spalline.
Materiale
Materiale 1: 100% Poliestere
Materiale 2: 68% Poliammide, 32% Elastane
| Nome del prodotto: | Rab Canotta Donna - Planar Vest - tempest blue |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB709136 |
| Materiale: | Materiale 1: 100% Poliestere Materiale 2: 68% Poliammide, 32% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Arrampicata, Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 198g |
| GTIN: | 5059913104126, 5059913104133, 5059913104140, 5059913104157 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44