Questa giacca leggera è stata progettata per l'alpinismo durante tutto l'anno, ma è anche ideale per le attività outdoor in generale, dal trekking allo sci alpinismo. È molto piccola e si può portare sempre con sé. Norrøna utilizza il tessuto dri1 perché è leggero, impacchettabile, durevole, traspirante (20.000 g MVTR) e impermeabile (20.000 di colonna d'acqua). Il tessuto dri1 è composto da un esterno in nylon riciclato realizzato con filati bureo, 22d, 73g/m2. L'interno di questo tessuto crea un piccolo microclima tra l'utente e la membrana in PU. Inoltre, il dri1 è trattato con un'impregnazione priva di PFC.
Le caratteristiche più importanti sono: Cappuccio compatibile con il casco e regolabile con una sola mano, polsini con chiusura in velcro, orlo elasticizzato, tasca sul petto con cerniera e spacco sul petto con cerniera. La giacca ha una vestibilità tecnica con taglio a Y e braccia preformate per una buona libertà di movimento durante l'arrampicata. Il taglio più lungo sulla schiena offre una protezione aggiuntiva. Nessuna cucitura sulle spalle per evitare sfregamenti quando si indossa uno zaino.
dri™1 - Impermeabile, antivento e traspirante
Applicazioni
Impronta del piede
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Norrona Giacca Donna - falketind dri1 - Aura Orange |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO709289 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Arrampicata, Escursionismo, Trekking, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | dri™1 |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 246g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698544216, 7042698544193, 7042698544186, 7042698544179, 7042698544209 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164