Maglia ultraleggera con vestibilità aerodinamica progettata per le corse veloci nelle calde giornate estive.
La combinazione di tre materiali a rete garantisce un'elevata traspirabilità e un trasporto affidabile dell'umidità ed è comoda da indossare come una seconda pelle. Le cuciture piatte e il colletto incollato sul davanti assicurano un grande comfort, mentre un'ampia fascia in silicone mantiene la maglia in posizione. Il taglio aerodinamico e l'elevato grado di compressione supportano la richiesta di massime prestazioni da parte di materiali riciclati. Le tre tasche posteriori e un'ulteriore tasca con zip offrono spazio sufficiente per snack e piccoli oggetti di valore, che possono essere comodamente rimossi durante la corsa.
Materiale
Materiale I: 93% Poliestere, 7% Elastane
Materiale II: 87% Poliestere, 13% Elastane
Materiale III: 90% Poliestere, 10% Elastane
Materiale IV: 77% Poliestere, 23% Elastane
| Nome del prodotto: | Isadore Maglie Ciclismo Uomo - Alternative - Seedling |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD711497 |
| Materiale: | Materiale I: 93% Poliestere, 7% Elastane Materiale II: 87% Poliestere, 13% Elastane Materiale III: 90% Poliestere, 10% Elastane Materiale IV: 77% Poliestere, 23% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +32°C / +20°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Verde |
| Peso: | 90g |
| Sostenibilità: | GRS - Global Recycle Standard |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8586026181715, 8586026181708, 8586026181692, 8586026181722 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL