Quando l'abbigliamento sportivo segue ogni tuo movimento, sai che ti aspetta un buon allenamento. Ecco perché SmartWool ha progettato il pantaloncino Active Lined 5'' da uomo per dare priorità alle prestazioni e al comfort. Questi pantaloncini offrono all'esterno la resistenza e la rapidità di asciugatura dei materiali riciclati, abbinati a una confortevole fodera in lana merino e TENCEL™ per mantenervi freschi. Un cordoncino regolabile in vita assicura una vestibilità comoda e sicura. Le aperture di ventilazione sulle cuciture laterali aumentano la libertà di movimento e una tasca con zip sul retro.
Materiale
Tessuto principale: 86% Poliestere, 14% Elastane
Fodera: 53% Lana, 47% Lyocell
| Nome del prodotto: | SmartWool Pantaloncini Uomo - Active Lined 5 Inch - 001 nero |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW714773 |
| Materiale: | Tessuto principale: 86% Poliestere, 14% Elastane Fodera: 53% Lana, 47% Lyocell |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Corsa, Fitness, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material, fibra di cellulosa |
| Numero di borse: | 1 |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 12.5cm |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 148g |
| GTIN: | 197642529386, 197642529348, 197642529317, 197642529539 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL