Una giornata sul sentiero è più piacevole quando si ha la lana merino ai piedi. Le calze Hike Targeted Cushion Eagle Print Crew di SmartWool fanno sentire bene ogni chilometro con un'ammortizzazione mirata dove ne avete più bisogno. Il sistema di calzata 4 Degree™ elite con zone strategiche elasticizzate e a rete offre una maggiore traspirabilità e previene le vesciche. La tecnologia Indestructawool™ garantisce inoltre una maggiore durata. Non importa quanto lontano siate, questo paio è pronto a portarvi lontano.
Materiale
52% Lana, 42% Poliammide, 3% Elastane, 3% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Calze da Escursionismo - Targeted Cushion Eagle Print Crew - J96 laguna blue |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW714811 |
| Materiale: | 52% Lana, 42% Poliammide, 3% Elastane, 3% Poliestere |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni, Escursionismo |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 51g |
| GTIN: | 197642690574, 197642690390, 197642690635 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L