Il modello n. 1 di KEEN tra i sandali da avventura per bambini ora si apre ampiamente, consentendo a un numero maggiore di bambini di indossarli. Grazie al cinturino regolabile sul tallone che permette di infilarli facilmente, sono comodi da indossare.
Istruzioni per la cura
Queste scarpe sono lavabili in lavatrice. Scegli acqua fredda e un ciclo delicato, poi lasciale asciugare all’aria. E poi sporcale di nuovo!
| Nome del prodotto: | KEEN Sandali Adolescenti - Newport Boundless - Dubarry/Evening Primrose |
| Produttore: | KEEN |
| Numero articolo: | KNN718620 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Chiusura scarpa: | Chiusura rapida |
| Tipo di scarpa: | Sandali |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Arancione, Pink |
| Peso: | 428g |
| GTIN: | 195208626807, 195208626814, 195208626821, 195208626838, 195208626845, 195208626852 |
| Pagina del produttore: | http://www.keenfootwear.com/de/de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore KEEN.
| UE | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 |
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 48.5
UE 49
| UE | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.6 |
UE 35
UE 35.5
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 43
| UE | 22 | 23 | 24 | 25 / 26 | 27 / 28 | 29 | 30 | 31 | 32 / 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 13 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 24.8 |
UE 22
UE 23
UE 24
UE 25 / 26
UE 27 / 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32 / 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39