Il punto forte dei pantaloncini da arrampicata e da nuoto WET di E9 è la tasca posteriore all'altezza della normale sacca per il gesso. La tasca è centrata e può essere utilizzata come sacca per il gesso grazie a una pellicola integrata. Il materiale è realizzato in viscosa, poliammide ed elastan, che rende i pantaloncini multifunzionali e adatti all'uso in acqua.
Il tessuto gabardine realizzato con l'intelligente mix di materiali sopra menzionato rende questi pantaloncini da bagno molto resistenti e permette di asciugarli di nuovo in pochissimo tempo. L'elastico in vita si chiude con due bottoni a pressione e velcro. Sulla gamba destra dei pantaloni si trova una tasca pentagonale con chiusura a velcro e stampa del logo E9. WET è anche sinonimo di produzione ecologica e sostenibile in Italia.
Realizzati in gabardine ad asciugatura rapida
Tasca laterale e tasca posteriore con sacchetto per il gesso rimovibile all'interno
Porta spazzole su entrambi i lati
Eccellente comfort
Vestibilità regolare
Materiale elasticizzato
Traspirante
Materiale
66% Viscosa, 30% Poliammide, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | E9 Pantaloni Corti da Arrampicata Uomo - WET - Blue/Jungle Green |
| Produttore: | E9 |
| Numero articolo: | EVE719357 |
| Materiale: | 66% Viscosa, 30% Poliammide, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni, Arrampicata, Nuoto |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, fibra di cellulosa |
| Numero di borse: | 2 |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 210g |
| GTIN: | 8059037675363, 8054042958135, 8054042958142 |
| Pagina del produttore: | http://www.enove.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Torace (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Torace (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Torace (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Girovita (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre