La nuova giacca
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliestere
Rete: 75% Poliammide, 25% Elastane
| Nome del prodotto: | ZOOT Giacca Ciclismo Uomo - LTD - tropical magic |
| Produttore: | ZOOT |
| Numero articolo: | ZOT723361 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliestere Rete: 75% Poliammide, 25% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Giallo, Verde |
| Peso: | 160g |
| GTIN: | 840447410549, 840447410556, 840447410563 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Torace (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Germania XS
US 2 Germania S
US 3 Germania M
US 4 Germania L
US 5 Germania XL
US 5 Germania XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Girovita (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Fianchi (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Girovita (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Fianchi (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Girovita (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Fianchi (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL