I pantaloni CEP Core Run sono un must-have di alta qualità per la corsa in condizioni di freddo. Lo strato interno spazzolato offre un morbido isolamento, mentre il materiale esterno idrorepellente e antivento protegge dalle intemperie. La vestibilità ampia e le tasche funzionali con zip offrono comfort e funzionalità per ogni allenamento. Con dettagli riflettenti per una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione - ideale per le condizioni invernali.
La struttura morbida del materiale spazzolato offre maggiore calore e comfort alle basse temperature.
Tessuto che sfida il vento offrendo al contempo protezione e traspirabilità
Il materiale idrorepellente offre una protezione completa in caso di pioggia
I dettagli riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
Taglio regolare e dritto per una vestibilità classica
Orli morbidi e lisci sulla pelle
Tasche con zip facilmente accessibili per gli oggetti di valore
Materiale
88% Poliammide, 12% Elastane
| Nome del prodotto: | CEP Pantaloni Donna - Core Run - nero |
| Produttore: | CEP |
| Numero articolo: | CEP728268 |
| Materiale: | 88% Poliammide, 12% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 4068903533168, 4068903533175, 4068903533182 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL