Il piumino Kari Traa Sanne 2.0 è un compagno caldo e tecnico per ogni avventura all'aperto dall'autunno alla primavera. Questo piumino trapuntato con 650-700 piene vi terrà caldi e comodi in qualsiasi condizione atmosferica e si riduce in modo da poter essere riposto come strato aggiuntivo nello zaino. Altre caratteristiche tecniche sono la chiusura a zip, le tasche laterali protette, l'orlo e il cappuccio regolabili e i dettagli elasticizzati.
Vestibilità regolare
Collo alto
Materiale a prova di piuma (80/20 piumino, potere di riempimento: 650-700, peso di riempimento: 130 g)
Imbottitura in piuma
Trapuntato
Riscaldante
Colletto grosso
Polsini interni per una finitura ordinata
Protezione per il mento con garage per la zip
Zip frontale sul retro
Tutte le cerniere sono YKK
Tasche sicure per le mani
Orlo regolabile
Dettagli e polsini elasticizzati
Cappuccio regolabile
Logo ricamato
Passante per appendere
Impacchettabile in piccole dimensioni
Senza PFC, permanentemente idrorepellente
Materiale
Materiale Principale: 100% Poliammide
Tessuto Contrasto: 100% Poliestere
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Kari Traa Giubbotto Donna - Sanne 2.0 - nero |
| Produttore: | Kari Traa |
| Numero articolo: | KTR730268 |
| Materiale: | Materiale Principale: 100% Poliammide Tessuto Contrasto: 100% Poliestere Contiene parti non tessili di origine animale. |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Daune |
| Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 400g |
| Sostenibilità: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 7048653192997, 7048653193000, 7048653193017 |
| Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44