I guanti Flurry Sensor offrono un accogliente calore in pile misto lana con funzione touchscreen e uno stile classico per l'uso quotidiano in condizioni climatiche fredde.
I guanti Flurry Sensor sono costruiti per una protezione leggera dalle intemperie durante le attività attive al fresco.
Il tessuto AlpinWool Plus™ è un tessuto caldo e intrecciato con un eccellente trasferimento dell'umidità che mantiene le mani calde e asciutte. Questi guanti consentono l'uso del touchscreen senza esporre la pelle agli elementi, e la stampa antiscivolo in silicone sul palmo offre presa e destrezza, mentre la clip per guanti li tiene uniti quando non sono in uso.
Per un uso attivo senza sacrificare il calore, la destrezza o le funzioni dello smartphone, i guanti Flurry Sensor sono un accessorio essenziale per la stagione fredda.
Materiale
63% Poliestere, 26% Lana, 11% Poliammide
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Guanti Uomo - Flurry Sensor - solid black |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR731454 |
| Materiale: | 63% Poliestere, 26% Lana, 11% Poliammide |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Lana |
| Lavabilità: | non stirare, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Versione guanti: | A dita intere, Adatto per touchscreen, non imbottito |
| Protettori per guanti: | no |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 82g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 196773127881, 196773127898, 196773127904 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| Germania | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Germania XS International 6
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
| Germania | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
Germania XXL International 11
| Germania | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Germania XS International 5
Germania S International 6
Germania M International 7
Germania L International 8
| Germania | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Germania S International 4
Germania M International 5
Germania L International 6