Maglia a maniche lunghe aderente realizzata con materiale in gran parte riciclato per le giornate più fresche in bicicletta
Questa maglia aderente in materiale leggermente riscaldante con interno spazzolato è adatta alle giornate più fresche in bicicletta. Il colletto alto è tagliato leggermente più in basso sulla schiena per una vestibilità ottimale. I polsini ben aderenti e la fascia in vita siliconata assicurano una vestibilità perfetta. La rete sulla schiena e sotto le braccia garantisce una buona ventilazione. Le tre tasche posteriori applicate offrono ampio spazio per riporre gli oggetti e il classico look della maglia.
Il design semplice della maglia la rende facilmente abbinabile ad altri capi. La stampa riflettente con il disegno di un cuore sulla schiena assicura una buona visibilità nel traffico.
Materiale
95% Poliestere, 5% Elastane
| Nome del prodotto: | Maloja Giacca Ciclismo Donna - OschenikM. - deep black 8833 |
| Produttore: | Maloja |
| Numero articolo: | MLJ734024 |
| Materiale: | 95% Poliestere, 5% Elastane |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Vestibilità: | Stretto |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 260g |
| GTIN: | 4069211058275, 4069211058282, 4069211058299 |
| Pagina del produttore: | http://www.maloja.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Girovita (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Germania 34 pollici 25
International S Germania 36 pollici 27
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 31
International XL Germania 42 pollici 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL