Questi calzini da corsa offrono un motivo fresco e una struttura integrata per il benessere, per una corsa ancora più energica. Realizzati in lana merino di provenienza responsabile, questi calzini sono naturalmente resistenti agli odori, traspiranti e confortevoli. Sono inoltre dotate del sistema 4 Degree™ elite fit per una vestibilità orientata alle prestazioni, di una punta Virtually Seamless™ per il comfort e della tecnologia Indestructawool™ per la durata. Quando siete pronti per i chilometri che vi aspettano, questi calzini vi porteranno al traguardo.
Materiale
51% Lana, 45% Poliammide, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | SmartWool Calze Running - Zero Cushion Mid Crew Pattern - 039 light gray |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW734188 |
| Materiale: | 51% Lana, 45% Poliammide, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Non imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 41g |
| GTIN: | 197803936978, 197803936961, 197803936954 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L