L'ammortizzazione reattiva della Pegasus offre una corsa energica per la corsa su strada di tutti i giorni.
Sperimentate il ritorno di energia più elevato rispetto alle precedenti Pegasus Turbo grazie all'intersuola in schiuma ZoomX. Inoltre, la tomaia Flyknit elasticizzata si adatta al piede per una calzata senza cuciture.
| Nome del prodotto: | Nike Scarpe Uomo - Pegasus Plus - pure platinum/black/white/lite photo blue FQ7262-011 |
| Produttore: | Nike |
| Numero articolo: | NKE743452 |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | Bucato a mano |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 10mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio, Blu |
| Peso: | 490g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | 42.5 |
| GTIN: | 198486954617, 198486961356, 198486957809, 198486957250, 198486954839, 198486955195, 198486959193, 198486964739, 198486970792, 198486966382, 198486957779 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Nike.
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 48.5
UE 49
| International | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| UK | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 |
| US | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 |
International M
International L
International XL
International 2XL
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 |
International S
International M
International L
| UE | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| UK | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y |
| cm | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
UE 27.5
UE 28
UE 28.5
UE 29.5
UE 30
UE 31
UE 31.5
UE 32
UE 33
UE 33.5
UE 34
UE 35
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
| UE | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
| UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
UE 16
UE 16.5
UE 17
UE 18
UE 18.5
UE 19
UE 19.5
UE 20
UE 21
UE 21.5
UE 22
UE 22.5
UE 23.5
UE 24
UE 25
UE 25.5
UE 26
UE 26.5
UE 27