Fatti notare e goditi l'eccezionale comfort in acqua e in spiaggia con questo costume intero da donna super elegante e sostenibile. Ispirato alle prestazioni e progettato per giornate indimenticabili in spiaggia.
Goditi una giornata in spiaggia con questo innovativo e super elegante costume intero da donna arena Elastic Solid Beach, che offre una vestibilità impeccabile sia in acqua che in spiaggia e si asciuga rapidamente anche all’ombra. Ispirato alle prestazioni e progettato per le amanti della spiaggia che hanno un legame magnetico con l’acqua. Realizzato in materiale morbido e ad asciugatura rapida. La percentuale di tessuto elasticizzato garantisce una vestibilità perfetta e un comfort eccezionale. Il costume intero è dotato di coppe rimovibili per una vestibilità flessibile. Le spalline larghe si incrociano sulla schiena per una tenuta sicura. Completamente foderato per un elevato comfort e un'ottima opacità. Il Global Recycle Standard è uno standard ecologico internazionale, volontario e verificato da un ente terzo, che certifica la percentuale di materiale riciclato, la catena di produzione e il rispetto delle pratiche sociali e ambientali nel processo produttivo.
Materiale
80% Poliammide, 20% Elastane
| Nome del prodotto: | arena Elastic Solid Costume intero da spiaggia donna - Sage |
| Produttore: | arena |
| Numero articolo: | ARE746263 |
| Materiale: | 80% Poliammide, 20% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Nuoto |
| Sesso: | Donna |
| Protezione solare: | 0 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Abbigliamento da bagno: | Costume Intero |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Verde |
| Peso: | 130g |
| Sostenibilità: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 3468337765073, 3468337765059, 3468337765042, 3468337765035 |
| Pagina del produttore: | http://www.arenawaterinstinct.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore arena.
| Germania | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altezza (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. Torace (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Girovita (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. Fianchi (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Germania 100 JR Italia 32 Europa 18
Germania 110 JR Italia 34 Europa 20
Germania 128 JR Italia 36 Europa 22
Germania 140 JR Italia 38 Europa 24
Germania 1 Italia 40 Europa 26
Germania 2 Italia 42 Europa 28
Germania 3 Italia 44 Europa 30
Germania 4 Italia 46 Europa 32
Germania 5 Italia 48 Europa 34
Germania 6 Italia 50 Europa 36
Germania 7 Italia 52 Europa 38
Germania 8 Italia 54 Europa 40
Germania 9 Italia 56 Europa 42
Germania 10 Italia 58 Europa 44
| Germania | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altezza (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. Torace (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. Girovita (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Germania 110 JR Italia 28 US 18
Germania 116 JR Italia 30 US 20
Germania 128 JR Italia 32 US 22
Germania 152 JR Italia 34 US 24
Germania 30 Italia 36 US 26
Germania 32 Italia 38 US 28
Germania 34 Italia 40 US 30
Germania 36 Italia 42 US 32
Germania 38 Italia 44 US 34
Germania 40 Italia 46 US 36
Germania 42 Italia 48 US 38
Germania 44 Italia 50 US 40
Germania 46 Italia 52 US 42
Germania 48 Italia 54 US 44
| Germania | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Altezza (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Torace (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. Girovita (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. Fianchi (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Germania 92 US 2T UK 19
Germania 98 US 3T UK 20
Germania 110 US 4T UK 21
Germania 116 US 22 UK 22
Germania 128 US 24 UK 24
Germania 140 US 26 UK 26
Germania 152 US 28 UK 28
Germania 164 US 29 UK 29
| Germania | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Altezza (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Torace (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. Girovita (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. Fianchi (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Germania 92 US 2T UK 19
Germania 98 US 3T UK 20
Germania 110 US 4T UK 21
Germania 116 US 22 UK 22
Germania 128 US 24 UK 24
Germania 140 US 26 UK 26
Germania 152 US 28 UK 28
Germania 164 US 29 UK 29