La giacca Kari Traa Luna, ben progettata, è adatta a qualsiasi tempo. Completamente foderata e con cuciture nastrate nelle aree critiche, la giacca Luna è dotata di cappuccio per una maggiore protezione dalle intemperie. Protegge dal vento e dalle intemperie e offre una vestibilità comoda e vivaci dettagli a blocchi di colore, per non dover scegliere tra forma e funzionalità. Grazie alla fascia regolabile in vita e al cappuccio con polsini elasticizzati, è possibile regolare la vestibilità in base alle proprie esigenze.
Vestibilità regolare
Maniche raglan
Collo interno alto
Completamente foderata
Cuciture sigillate nelle aree critiche esposte alle intemperie
Protezione del mento con garage a zip
Tasche sicure per le mani
Orlo posteriore allungato per una maggiore protezione
Vita regolabile con cordoncino
Orlo delle maniche elasticizzato
Bordo del cappuccio per una maggiore protezione dalle intemperie
Cappuccio fisso
Cappuccio regolabile con collo interno alto
Logo stampato
Passante per appendere la giacca
Senza PFC, permanentemente idrorepellente
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Kari Traa Giacca Donna - Luna - ocea |
| Produttore: | Kari Traa |
| Numero articolo: | KTR747085 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 5000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 5000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 390g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 7048653251137, 7048653251144, 7048653251151 |
| Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44