La giacca Team Flow offre una protezione dal vento ultraleggera e ripiegabile, ideale per condizioni di cambio. Gli inserti antivento proteggono le zone esposte, mentre le perforazioni traspiranti regolano il flusso d’aria. Si ripone facilmente nella tasca interna, pronta all’uso quando il ritmo si fa più sostenuto o il tempo cambia.
I tessuti ripstop antivento offrono protezione dove serve di più. La traspirabilità ottimale, garantita dalle parti laterali in tessuto ripstop permeabile all’aria, assicura una regolazione della temperatura per prestazioni senza compromessi. Ventilazione e raffreddamento aggiuntivi grazie ai pannelli posteriori traforati con taglio laser. Regola il flusso d’aria in base alle tue esigenze e accedi facilmente alle tasche grazie alla cerniera lampo YKK a doppio cursore con tirante camlock. Riponi i tuoi oggetti in tutta sicurezza nella tasca posteriore con cerniera lampo, oppure usala per riporre la giacca al suo interno per un facile trasporto.
Materiale
materiale principale: 89% Poliammide, 11% Elastane
parte laterale: 84% Poliammide, 16% Elastane
| Nome del prodotto: | MAAP Team Flow Giacca da donna - thistle |
| Produttore: | MAAP |
| Numero articolo: | MPP748972 |
| Materiale: | materiale principale: 89% Poliammide, 11% Elastane parte laterale: 84% Poliammide, 16% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Peso: | 140g |
| GTIN: | 9345234287249, 9345234410692, 9345234534145, 9345234657592 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore MAAP.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Girovita (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L