Il gilet Team Flow+ offre un eccezionale rapporto calore/peso grazie alla sua struttura leggera e compatta. Realizzato con materiali antivento e l’innovativa imbottitura Teijin Octa®, garantisce una ritenzione termica mirata e protezione quando il freddo si fa sentire.
Calore potenziato davanti e sulle spalle grazie al materiale isolante Teijin Octa® leggero e posizionato strategicamente. I tessuti ripstop antivento offrono protezione dove serve di più. La traspirabilità ottimale, garantita dalle parti laterali in ripstop permeabili all’aria, assicura una regolazione della temperatura per prestazioni senza compromessi. Nessun ingombro, peso ridotto e comfort senza compromessi grazie al giromanica e all’orlo elasticizzati a profilo basso. Regola il flusso d’aria in base alle tue esigenze e accedi facilmente alle tasche grazie alla cerniera YKK a doppio cursore con tirante camlock. Maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione grazie a linguette, bordature e pannelli riflettenti.
Materiale
parte laterale: 89% Poliammide, 11% Elastane
dorso: 84% Poliammide, 16% Elastane
materiale isolante: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | MAAP Team Flow+ Gilet da uomo - green slate |
| Produttore: | MAAP |
| Numero articolo: | MPP748977 |
| Materiale: | parte laterale: 89% Poliammide, 11% Elastane dorso: 84% Poliammide, 16% Elastane materiale isolante: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Teijin Octa® |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Antivento, Termico |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio, Verde |
| Peso: | 150g |
| GTIN: | 9345214905590, 9345215029042, 9345215152498, 9345215275944, 9345215399398 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore MAAP.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Girovita (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L