La Trek RSL Mountain è una scarpa da corsa senza compromessi, progettata per un trasferimento ottimale della potenza, un elevato comfort e un peso ridotto.
La Trek RSL Mountain è una scarpa da fuoristrada pronta per le gare, per chi punta sempre ai primi posti nelle gare più impegnative. Con un trasferimento di potenza impareggiabile e il miglior comfort della categoria, questa scarpa leggera e di alta qualità aumenterà le vostre prestazioni su qualsiasi percorso. Realizzata con il carbonio OCLV 100% più leggero e rigido di Trek, la suola garantisce l'utilizzo efficiente di ogni watt. Il BOA Fit System con due twist lock Li2 e le zone di scarico METNET avvolgono comodamente il piede e contribuiscono all'eccezionale efficienza della scarpa. La suola Tachyon pronta per la gara e i chiodi rimovibili in punta e nel tallone garantiscono una presa sicura fuori dalla bici.
| Nome del prodotto: | Trek RSL Mountain Scarpe da ciclismo - Bianco/Argento |
| Produttore: | Trek Apparel |
| Numero articolo: | TRK750599 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Cyclocross, MTB, Allroad / Gravel |
| Presa per tacchette: | MTB (2 fori) |
| Materiale (tessuto): | finta pelle |
| Tecnologie: | METNET |
| Lavabilità: | Bucato a mano |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Indice di rigidità della suola: | 14 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2026 |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 622g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | EU 42 |
| GTIN: | 197216190066, 197216190073, 197216190080, 197216190097, 197216190103, 197216190110, 197216190127, 197216190134, 197216190141, 197216190158, 197216190165, 197216190172, 197216190189 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekbikes.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L