Che tu sia un principiante o un ciclista esperto, questa scarpa offre un sostegno e un comfort ottimali e mantiene ciò che promette.
Mavic amplia la sua gamma di prodotti per bici da strada con le Aksium Strap, che accompagnano tutti i ciclisti nelle loro prime uscite e nei loro progressi, senza compromessi in termini di qualità e comfort.
Una scarpa per bici da corsa per tutti coloro che vogliono concentrarsi sull'essenziale, senza rinunciare al comfort e alle prestazioni. Grazie al sistema di cinturini a "M" sulla parte anteriore del piede, offre una tenuta precisa e perfetta, anche durante gli sforzi prolungati.
Con un peso ridotto di circa 245 g, questa scarpa è una scelta eccellente per i principianti e i ciclisti esperti che cercano una soluzione affidabile per l'uso quotidiano.
Che tu stia cercando la tua prima scarpa per bici da corsa o un paio di ricambio affidabile e comodo, Aksium Strap ti accompagnerà giro dopo giro, chilometro dopo chilometro.
Il nuovo cinturino a forma di M di Mavic è realizzato in tessuto in fibra ad alte prestazioni che garantisce una tensione uniforme e una tenuta precisa nella zona del collo del piede. Assicura una calzata personalizzata che rimane stabile anche sotto sforzi intensi e riduce al minimo i punti di pressione.
Grazie ai passanti anteriori e posteriori, la scarpa può essere indossata e sfilata con un unico movimento fluido. Il passante anteriore integrato nella linguetta facilita il posizionamento preciso e garantisce una calzata rapida, riproducibile e perfettamente centrata.
La combinazione di imbottitura ergonomica, materiali interni morbidi e a basso attrito e una tomaia microventilata migliora la traspirabilità e riduce l'accumulo di calore. La calzata generosa e il volume interno controllato garantiscono un comfort duraturo sulle lunghe distanze, anche in condizioni di caldo.
| Nome del prodotto: | Mavic Aksium Strap Scarpe - black |
| Produttore: | Mavic Equipment |
| Numero articolo: | MAE758832 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Presa per tacchette: | Road (3 fori) |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | dura |
| Chiusura scarpa: | Chiusura in velcro |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 557g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 3701380906575, 3701380906667, 3701380952046, 3701380952114, 3701380952183, 3701380952251, 3701380952329, 3701380952398, 3701380952466, 3701380952534, 3701380952602 |
| Pagina del produttore: | http://www.mavic.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 UK 3.5 US 5
Europa 36.7 UK 4 US 5.5
Europa 37.3 UK 4.5 US 6
Europa 38 UK 5 US 6.5
Europa 38.7 UK 5.5 US 7
Europa 39.3 UK 6 US 7.5
Europa 40 UK 6.5 US 8
Europa 40.7 UK 7 US 8.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 9
Europa 42 UK 8 US 9.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 UK 6 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7
Europa 40.7 UK 7 US 7.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 8
Europa 42 UK 8 US 8.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 9
Europa 43.3 UK 9 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10
Europa 44.7 UK 10 US 10.5
Europa 45.3 UK 10.5 US 11
Europa 46 UK 11 US 11.5
Europa 46.7 UK 11.5 US 12
Europa 47.3 UK 12 US 12.5
Europa 48 UK 12.5 US 13