Maglia in lana merino ultraleggera e traspirante con un'efficace termoregolazione per l'estate.
La lana merino è morbida sulla pelle e protegge dal surriscaldamento anche nelle calde giornate estive, poiché mantiene le sue proprietà anche quando si suda. Grazie alla fascia in silicone sul bordo inferiore, la maglia rimane ben salda al suo posto, mentre le tre borse sul retro offrono ampio spazio per snack e piccoli oggetti di valore. Include cerniera lampo monouso YKK™ NATULON® e logo riflettente. Abbiamo riutilizzato gli scarti di materiale delle stagioni precedenti, tra cui cerniere lampo e fasce in silicone, per rendere questa maglia particolarmente ecologica.
Materiale
90% Poliestere, 10% Lana
| Nome del prodotto: | Isadore Maglia Ciclismo Uomo - Debut Merino Air - Chai Tea |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD760331 |
| Materiale: | 90% Poliestere, 10% Lana |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Giallo, Marrone |
| Peso: | 90g |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8585071403582, 8585071403599, 8585071403605, 8585071403612 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL