La giacca Wandermoor Wind Smock diventerà la tua compagna fedele ogni volta che ti troverai all'aria aperta. Il tessuto esterno antivento offre la massima libertà di movimento grazie al tessuto elasticizzato in quattro direzioni, a cui si aggiunge un rivestimento DWR senza PFC che respinge l'acqua. Quando non ti serve, questa giacca slip-on può essere riposta nella pratica tasca a marsupio e trasformata in una borsa a tracolla: il capo indispensabile per ogni occasione.
Sostenibilità: questa giacca slip-on è realizzata con oltre il 90% di materiale certificato bluesign® e soddisfa quindi i criteri MADE KINDER di Berghaus, che garantiscono una produzione responsabile dell'attrezzatura.
Giacca slip-on - La cerniera a metà ampia rende facile indossarla e migliora anche la traspirabilità.
Comfort: il cappuccio, l'orlo e l'orlo della manica sono dotati di bordi elasticizzati per una vestibilità comoda e ordinata.
Materiale
Materiale principale: 85% Poliammide, 15% Elastane
Fodera della tasca: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Berghaus Wandermoor Wind Smock Uomini - Volcanic Ash |
| Produttore: | Berghaus |
| Numero articolo: | BGH765365 |
| Materiale: | Materiale principale: 85% Poliammide, 15% Elastane Fodera della tasca: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a mezza lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza posteriore: | 78cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 310g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 5063374210944, 5063374210937, 5063374210920, 5063374210951 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Berghaus.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. Torace (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 106 - 111 | 114 - 120 | 122 - 127 | 129 - 135 |
| C. Girovita (cm) | 63.5 - 68.5 | 71 - 76 | 79 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 107 | 109 - 114 |
| D. Fianchi (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | n. a. |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 |
International XS Germania 44 pollici 28
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| pollici | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| B. Torace (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
| C. Girovita (cm) | 66 | 70 | 73.5 | 78.5 | 84 | 89 | 94 |
| D. Fianchi (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114.5 | 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 78.5 | 80 | 81.5 | 82.5 | n. a. |
UK 8 Germania 34 International XS pollici 26
UK 10 Germania 36 International S pollici 28
UK 12 Germania 38 International M pollici 29
UK 14 Germania 40 International L pollici 30
UK 16 Germania 42 International XL pollici 32
UK 18 Germania 44 International XXL pollici 34
UK 20 Germania 46 International 3XL pollici 36