La giacca a vento Skyflow è progettata per garantire versatilità in condizioni meteorologiche mutevoli: può essere indossata in stile subacqueo con il cappuccio chiuso, fissata comodamente ai polsi grazie agli elastici integrati oppure riposta nel taschino laterale del tuo gilet idratante. Grazie al tessuto Aeroshell™, leggero ma resistente, la giacca è idrorepellente e antivento e resiste a tutte le avversità del percorso. Con il suo design aerodinamico e leggero, si ripone nella propria borsa ed è facile da riporre.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Hoka Skyflow Giacca a vento per uomini - black |
| Produttore: | Hoka |
| Numero articolo: | HKO772013 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Aeroshell™ |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 199727236103, 199727236097, 199727236134 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Hoka.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83.8 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 |
| C. Girovita (cm) | 67.3 - 72.4 | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 |
| D. Fianchi (cm) | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. Fianchi (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. Girovita (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL