Il modello C1 Kairos presenta un pannello in rete senza linguetta sul collo del piede per garantire il massimo effetto rinfrescante, portando la termoregolazione ai massimi livelli mai raggiunti.
La tomaia leggera è altamente traspirante e resistente. Gli inserti interni di bloccaggio del tallone, combinati con il sistema di chiusura Multicontact, garantiscono la massima potenza, comfort e precisione di pedalata. La suola in carbonio bidirezionale presenta un profilo esterno nella zona del tallone progettato per stabilizzare il piede durante la pedalata, insieme al supporto dell'arco plantare. Blocca la rotazione esterna del tallone, aumentando la potenza e l'efficienza di pedalata nella zona dell'avampiede. Ottimizza ulteriormente la calzata delle scarpe Crono per adattarsi a una gamma più ampia di anatomie del piede, garantendo comfort e sicurezza senza pari per ogni ciclista.
| Nome del prodotto: | Crono C1 Kairos Scarpe per bici da corsa - White |
| Produttore: | Crono |
| Numero articolo: | CRO772879 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Presa per tacchette: | 3 fori (road) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, finta pelle |
| Tecnologie: | ICE KEY |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | BIDIRECTIONAL FULL CARBON SOLE |
| Indice di rigidità della suola: | 10 |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® Li2 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 500g |
| GTIN: | 2000000153704, 2000000153711, 2000000153728, 2000000153735, 2000000153742, 2000000153759, 2000000153766, 2000000153773, 2000000153780 |
| Pagina del produttore: | http://cronoteam.it/en/home/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Crono.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.8 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.8 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48