Per tutti coloro che non vogliono che sia il tempo a dettare la propria stagione ciclistica: la scarpa da ciclismo gravel unisex Kuro Mid STX II è impermeabile, traspirante e molto resistente. La base è costituita da una forma di nuova concezione con punta larga per una posizione naturale del piede. Il sistema BOA® Fit consente una regolazione rapida e senza punti di pressione. In combinazione con la suola rigida e l’attacco per il sistema a sgancio rapido SPD, garantisce così una trasmissione della potenza senza perdite durante le fasi di trazione e compressione nella pedalata. Il gambale aderente ed elastico e la collaudata membrana Sympatex® assicurano un ambiente asciutto per il piede. Inoltre, il tessuto esterno della Kuro Mid II STX è idrorepellente e resistente allo sporco.
VAUDE rinuncia all’uso dei fluorocarburi, le cosiddette sostanze chimiche PFAS o PFC, sospettate di essere nocive per la salute. Inoltre, l’apertura per il tacchetto sulla parte inferiore della suola è sigillata a prova d’acqua. Durante le escursioni su ghiaia, il bikepacking e il cross-country ci sono spesso tratti in cui è necessario spingere la bici a mano o trasportarla a spalla. In questi casi, la suola fuoristrada offre il massimo grip.
La tomaia è ulteriormente protetta da un puntale e da un rinforzo sul tallone, oltre che da un paraspruzzi perimetrale. I ciclisti ambiziosi alla ricerca di una scarpa affidabile per i pedali a scatto troveranno nella scarpa da ciclismo Kuro Mid II unisex STX gravel la scelta ideale.
| Nome del prodotto: | Vaude Kuro Mid STX II scarpe da ciclismo - black |
| Produttore: | Vaude |
| Numero articolo: | VAU773508 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Presa per tacchette: | 2 fori (mtb) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Rigidità della suola: | dura |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Indice di rigidità della suola: | 6 |
| Sistema di chiusura scarpe: | Boa® L6 |
| Tipo di scarpa: | Semi alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 390g |
| GTIN: | 4067729222232, 4067729222256, 4067729222270, 4067729222294, 4067729222317, 4067729222331, 4067729222355, 4067729222379, 4067729222393, 4067729222409, 4067729222430, 4067729222454 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
| UE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40