Le calze a compressione CEP Core Run Edt. Halo Mid Cut combinano sostegno preciso e prestazioni ottimali per ogni sessione di running. Sono state realizzate in Germania con il metodo di lavorazione a maglia circolare e offrono zone di attivazione e sostegno controllate con precisione. Tra i vantaggi figurano una maggiore stabilizzazione articolare e muscolare, nonché una vestibilità aderente che protegge da sfregamenti e vesciche. Le imbottiture anatomiche ammortizzanti e una superficie 3D antiscivolo garantiscono ulteriore comfort e controllo, mentre i canali di aerazione, le zone in rete posizionate strategicamente e il materiale traspirante aiutano a regolare il calore e l’umidità. Il caratteristico design Halo rotondo completa il look inconfondibile.
Tecnologia di compressione innovativa con zone di sostegno e stimolazione controllate
I canali di ventilazione profilati nella zona imbottita del piede garantiscono una regolazione ottimale del calore e dell’umidità
Il materiale traspirante allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione
Zone anatomicamente imbottite per una protezione affidabile
La superficie tridimensionale aumenta l’aderenza per un maggiore controllo
L'imbottitura anatomica offre comfort e ammortizzazione
Materiale
86% Poliammide, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | CEP Calze a Compressione Donna - Core Run Edt. Halo Mid Cut - white/lime |
| Produttore: | CEP |
| Numero articolo: | CEP777982 |
| Materiale: | 86% Poliammide, 14% Elastane |
| compressione: | sì |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Bianco |
| GTIN: | 4068903597009, 4068903597016, 4068903597023 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CEP.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| International | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| UE | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
International III
International IV
International V
| Europa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
| International | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
International II
International III
International IV