Grazie al materiale riscaldante in neoprene, queste copriscarpe proteggono i piedi dalle intemperie e allo stesso tempo aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Mavic Copriscarpe - Essential H2O Road - nero |
| Produttore: | Mavic Apparel |
| Numero articolo: | MAA347047 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Neoprene |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Chiusura scarpa: | Chiusura in velcro |
| Vestibilità: | Stretto |
| Versione copriscarpe: | Media |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 50g |
| GTIN: | 889645601298, 889645601304, 889645601311, 889645601328, 889645601281 |
| Pagina del produttore: | http://www.mavic.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mavic Apparel.
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38.7 | 39.3 - 42 | 42.7 - 45.3 | 46 - 48.7 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 |
| US | 4 - 6 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | 11.5 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38.7 | 39.3 - 42 | 42.7 - 45.3 | 46 - 48.7 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 |
| US | 5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14.5 |
International S
International M
International L
International XL