Scarpa gravel RX8 dal peso piuma per le avventure fuoristrada.
L'elevazione della punta di una scarpa da ciclismo svolge un ruolo importante nel sostenere l'efficienza della pedalata. Se è troppo alta, può causare un aumento della tensione nei muscoli plantari, del polpaccio e del tendine del ginocchio. Se è troppo bassa, il risultato è un movimento di pedalata flesso e inefficiente. Le ricerche approfondite degli esperti di ricerca e sviluppo di Shimano hanno portato a un design superiore della forma della scarpa, con una campitura ottimizzata della punta che favorisce un movimento verso l'alto più fluido e più efficiente dal punto di vista energetico. Shimano Dynalast è stato sviluppato sulla base del feedback dei ciclisti professionisti e contribuisce a ridurre la perdita di energia nelle lunghe uscite. In questo modo si ottiene una maggiore potenza per lo sprint finale sul traguardo.
| Nome del prodotto: | Shimano Scarpa da Ciclismo Uomo - SH-RX800 - black |
| Produttore: | Shimano Equipment |
| Numero articolo: | SHE451988 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Presa per tacchette: | 2 fori (mtb) |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | Carbon fiber composite |
| Indice di rigidità della suola: | 10 |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® IP1 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 530g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | 42 |
| GTIN: | 4550170466244, 4550170465506, 4550170464653, 4550170466411, 4550170464059, 4550170469542, 4550170466831, 4550170469313, 4550170469511, 4550170469375, 4550170464097 |
| Pagina del produttore: | http://www.shimano-europe.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44