Scoprite i pantaloni foderati per bambini perfetti per l'autunno e l'inverno. I caldi pantaloni da gioco per bambini di Elkline, i KALTMEISTER, sono ideali per le avventure attive nella stagione fredda. Una fodera su tutto l'interno fornisce un calore accogliente. Il tessuto cerato e robusto all'esterno tiene lontano lo sporco e l'umidità e può essere trattato nuovamente con la cera se necessario. Il materiale di rivestimento resistente all'abrasione sulle ginocchia previene efficacemente gli sfregamenti e persino il fango e lo sporco sono appena visibili. Anche la regolazione della vita è nascosta alla vista, consentendo ai pantaloni robusti Elkline di crescere facilmente di una taglia in larghezza, in modo da poter godere di questi pantaloni per bambini per la stagione fredda per molto tempo a venire.
Materiale
materiale principale: 65% Poliestere, 35% Cotone
bordo: 72% Poliammide, 16% Poliestere, 12% Poliuretano
fodera: 100% Poliestere
fodera della tasca: 80% Cotone, 20% Poliestere
| Nome del prodotto: | Elkline Pantaloni Bambini - KALTMEISTER - blueshadow |
| Produttore: | Elkline |
| Numero articolo: | ELK548921 |
| Materiale: | materiale principale: 65% Poliestere, 35% Cotone bordo: 72% Poliammide, 16% Poliestere, 12% Poliuretano fodera: 100% Poliestere fodera della tasca: 80% Cotone, 20% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Numero di borse: | 4 |
| Lavabilità: | 30°C, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 58cm |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 300g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4051533683907, 4051533683914, 4051533683921, 4051533683938, 4051533683945, 4051533683952, 4051533683969, 4051533683976, 4051533683983, 4051533683990 |
| Pagina del produttore: | http://www.elkline.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Elkline.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. Torace (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 |
| D. Fianchi (cm) | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 127 |
International S Germania 44
International M Germania 46 / 48
International L Germania 50 / 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56 / 58
| International | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| D. Fianchi (cm) | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 115 |
International 28 Germania 46
International 29 Germania 46
International 30 Germania 48
International 31 Germania 48
International 32 Germania 50
International 33 Germania 50
International 34 Germania 52
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| International | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
International 28 Germania 34
International 29 Germania 36
International 30 Germania 38
International 31 Germania 40
International 32 Germania 42
| International | 92 / 98 | 104 / 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 / 146 | 152 / 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Torace (cm) | 54 - 56 | 56 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
International 92 / 98
International 104 / 110
International 116 / 122
International 128 / 134
International 140 / 146
International 152 / 158
| International | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| C. Girovita (cm) | 50 - 61 | 51 - 62 | 52 - 63 | 53 - 64 | 54 - 65 | 55 - 66 | 57 - 68 | 58 - 69 | 61 - 69 | 63 - 70 | 66 - 73 | 68 - 75 |
| D. Fianchi (cm) | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 |
International 92 pollici 16
International 98 pollici 17
International 104 pollici 18
International 110 pollici 19
International 116 pollici 20
International 122 pollici 21
International 128 pollici 22
International 134 pollici 23
International 140 pollici 24
International 146 pollici 25
International 152 pollici 26
International 158 pollici 27