Per le donne, fatto dalle donne. La maglia LuxLite offre incredibili prestazioni anti-sudore, una sensazione di morbidezza setosa e una tecnologia di modellazione del corpo per una vestibilità ottimale. Il tessuto LuxLite è utilizzato sul davanti. Il tessuto SweatMesh con Sun Protect sulla schiena la rende la vostra nuova maglia preferita.
Air/Waffle - Un tessuto incredibilmente aerodinamico che riduce la resistenza all'attrito. La struttura a maglia waffle ha un'ottima sensazione al tatto ed è lavorata in modo lasco per garantire il massimo comfort e il flusso d'aria per il ciclista.
Tecnologia del coefficiente di trascinamento - Piccole fossette riducono la turbolenza quando il vento attraversa il tessuto. Una minore turbolenza riduce la resistenza aerodinamica.
Gestione dell'umidità - Il filato agisce come un tubo, allontanando l'umidità dalla pelle attraverso le fibre verso l'esterno. Mantiene la pelle asciutta, evitando di raffreddarsi o riscaldarsi a causa dell'umidità.
Trova la tua vestibilità - La maglia LuxLite 2.0 da donna ha una vestibilità RACE. Rispetto ad altri marchi, i clienti scelgono solitamente una taglia in più. Gli indumenti sono più corti sul corpo e più stretti sulla parte superiore. In questo modo si riduce la massa del tessuto che causa la resistenza dell'aria.
Materiale
LuxLite: 90% Poliestere, 10% Poliammide
Mesh: 82% Poliestere, 18% Elastane
| Nome del prodotto: | Black Sheep Cycling WMN LuxLite Maglia a Maniche Corte Donna - Future Classic Deux |
| Produttore: | Black Sheep Cycling |
| Numero articolo: | BSC601906 |
| Materiale: | LuxLite: 90% Poliestere, 10% Poliammide Mesh: 82% Poliestere, 18% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Protezione solare: | 50 |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2022 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 747492740679, 747492740686, 747492740693, 747492740709, 747492740716 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Black Sheep Cycling.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 147 - 161 | 155 - 170 | 165 - 178 | 172 - 187 | 175 - 193 | 180 - 198 | 185 - 204 |
| B. Torace (cm) | 76 - 85.5 | 80 - 90 | 83 - 96 | 92 - 104 | 100 - 115 | 103 - 118 | 106 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 76 | 67 - 80 | 70 - 84 | 80 - 92 | 87 - 104 | 89 - 107 | 101 - 110 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 140 - 155 | 150 - 165 | 155 - 166 | 165 - 178 | 165 - 178 | 175 - 185 | 180 - 190 |
| B. Torace (cm) | 65 - 75 | 75 - 85 | 78 - 90 | 82 - 94 | 90 - 107 | 100 - 107 | 105 - 150 |
| C. Girovita (cm) | 45 - 55 | 55 - 65 | 63 - 78 | 67 - 80 | 80 - 100 | 86 - 100 | 95 - 110 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL