I Cube RD Sydrix si indossano, si mettono a punto, si regolano e si riaprono in un batter d'occhio grazie alle chiusure facili da regolare. Il sistema antiscivolo Cube garantisce una presa sicura e il puntale è stato ulteriormente rinforzato. I tacchetti sono montati su una suola rigida in fibra di vetro, i cui tacchetti sono sostituibili. Il design asimmetrico distribuisce la pressione in modo uniforme, per garantire il massimo comfort nelle scarpe. La forma Natural Fit e la soletta supportano ulteriormente l'elevato comfort del piede.
| Nome del prodotto: | CUBE RD SYDRIX Scarpe - black´n´lime |
| Produttore: | CUBE Equipment |
| Numero articolo: | CUE610768 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Presa per tacchette: | 3 fori (road) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | dura |
| Chiusura scarpa: | Chiusura in velcro |
| Indice di rigidità della suola: | 9 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2023 |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 270g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 4054571154422, 4054571154439, 4054571154446, 4054571154453, 4054571154460, 4054571154477, 4054571154484, 4054571154491, 4054571154507, 4054571154514, 4054571154521, 4054571154408, 4054571154415 |
| Pagina del produttore: | http://www.cube.eu |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CUBE Equipment.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Europa 36 US 4.5 UK 3.5
Europa 37 US 5 UK 4.5
Europa 38 US 5.5 UK 5
Europa 39 US 6.5 UK 5.5
Europa 40 US 7 UK 6
Europa 41 US 8 UK 7
Europa 42 US 8.5 UK 7.5
Europa 43 US 9.5 UK 8.5
Europa 44 US 10 UK 9
Europa 45 US 11 UK 10
Europa 46 US 12 UK 11
Europa 47 US 13 UK 12
Europa 48 US 13.5 UK 12.5