Mettetevi comodi e scendete in campo! Tutte le maglie ION Gravel sono dotate di tecnologia VNTR, una speciale miscela di tessuti leggeri con una vestibilità casual ma funzionale. Le maniche estremamente traspiranti con polsini senza cuciture mantengono il comfort e la freschezza nelle giornate più calde. Sul retro, una speciale fascia in vita allungata mantiene la maglia in posizione in qualsiasi posizione di guida. L'orlo posteriore presenta l'esclusiva stampa arcobaleno VNTR, che non solo ha un bell'aspetto ma è anche un ulteriore dettaglio di sicurezza di notte.
VNTR_Hem
Maniche AIR_MESH
VNTR_Tech
Tecnologia Brrr
Dettagli riflettenti
3 tasche posteriori con protezione antiabbassamento
Zip Safelock
Protezione UV SPF50+
Bordo senza cuciture con polsini elastici e morbidi
Materiale
Materiale Principale: 100% Poliestere
Inserto: 93% Poliestere, 7% Elastane
| Nome del prodotto: | ION Bike Maglia a Maniche Corte Uomo - VNTR AMP - Nero |
| Produttore: | ION |
| Numero articolo: | ION615616 |
| Materiale: | Materiale Principale: 100% Poliestere Inserto: 93% Poliestere, 7% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 2 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 350g |
| GTIN: | 9010583104140, 9010583104089, 9010583104119, 9010583104058, 9010583104171 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore ION.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pollici 28 Germania 46
International S pollici 30 Germania 48
International M pollici 32 Germania 50
International L pollici 34 Germania 52
International XL pollici 36 Germania 54
International XXL pollici 38 Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. Girovita (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pollici 24 - 25 Germania 34
International S pollici 26 - 27 Germania 36
International M pollici 28 - 29 Germania 38
International L pollici 30 - 31 Germania 40
International XL pollici 32 - 33 Germania 42
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. Girovita (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Germania 128
International YM Germania 140
International YL Germania 152
International YXL Germania 164
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. Girovita (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. Fianchi (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Germania 128
International YM Germania 140
International YL Germania 152
International YXL Germania 164